Descripción
Parámetros técnicos
| Sistema | |||
| UPC | Procesador Intel® Core™ i7-2630QM, cuatro núcleos, ocho subprocesos, frecuencia base de 2,0 GHz, caché inteligente de 6 MB, TDP de 45 W (zócalo FCPGA988) | ||
| Memoria | 1 ranura DDR3 204-PIN SO-DIMM (admite memoria de 1,35 V) DDR3/DDR3L 1333/1600MHz Memoria máxima admitida: 8 GB |
||
| Almacenamiento | 1 ranura para SSD mSATA | ||
| capacidades | |||
| expansión | 1 ranura mini PCI-E | ||
| interfaz | |||
| Ethernet | Chip Gigabit Ethernet integrado Realtek RTL serie 8111 | ||
| Audio | Códec de audio HD integrado Realtek ALC662 5.1 canal Admite entrada y salida de audio |
||
| E/S del plano posterior | 1 entrada CC. | 1 VGA | 2 USB 2.0 de doble-capa |
| 1 HDMI | 1 × USB 3.0 de doble capa | 1 × micrófono (entrada) | |
| 1 × botón de encendido | 1 × LAN | 1× TELÉFONO (salida) | |
| 1 × luz LED, | 1 x SISTEMA_BTN | ||
| E/S integradas- | 1 conector VGA. | ||
| 1×F_PANEL | 1 x SYS_FAN | 1×CPU_FAN | |
| 1 × encabezado de pin USB2.0 (4 pines), 1 × encabezado de pin COM (opcional) | |||
| Mecánica y ambiental | |||
| Entrada de energía | DC_IN 12V/19V (ranura de alimentación GPS opcional) | Dimensión | 170 x 190 mm. |
| Laboral | '-20~55 grados | Temperatura ambiente | 5~90 grados de humedad relativa, no |
| temperatura | condensación | ||
Etiqueta: 989-ops, fabricantes de 989-ops en China, fábrica, OPS Audio PC, PC de impresora OPS (si se puede usar con impresoras), OPS PC independiente, Módulo de PC para juegos, Módulo de PC con reenvío de puertos, Módulo de PC con soporte de software de gestión de la cadena de suministro






