Descripción
Parámetros técnicos
| Sistema | |||
| UPC | Procesador Intel® Core™ i5-3210M integrado, FCBGA1023, doble-núcleo, cuatro subprocesos, frecuencia base de 2,50 GHz, Max Turbo 3,10 GHz, Intel Smart Cache de 3 MB, TDP 35 W. Opcional: CPU Intel serie Core (i3/i5/i7) de 2.ª/3.ª generación (FCBGA1023) | ||
| Memoria | 1 × ranura DIMM DDR3 204-pin SO-(admite memoria de 1,35 V). Soporta DDR3L 1333/1600 MHz. Capacidad máxima: 8GB | ||
| Capacidades de almacenamiento | 2 × puertos SATA, 1 × interfaz mSATA SSD | ||
| interfaz de expansión | 1 ranura mini PCI-E | ||
| Ethernet | Controlador Gigabit Ethernet integrado Realtek serie RTL8111 (puerto único) | ||
| E/S del panel frontal | 1 × entrada MIC, 1 × salida SPK | ||
| 1 × CC_IN 12 V | 1 VGA | 1 puerto USB 2.0 de doble-capa | |
| 1 HDMI | 1 × puerto USB 3.0 de doble-capa | 1 × micrófono (entrada) | |
| 1 × RJ45 | 2 × orificios para antena WiFi | ||
| E/S del panel trasero | 4 × puertos USB 2.0 | 1 × botón PWR_BTN | |
| Mecánica y ambiental | |||
| Entrada de energía | CC_IN 12V | Dimensión | 197 mm × 197 mm × 35 mm (largo × ancho × alto) |
| Temperatura de trabajo | '-20~55 grados | Temperatura ambiente | 5~90 grados de humedad relativa, no |
| condensación | |||
| Color del chasis | Negro | Sistema operativo | Windows 7/10, Linux, etc. |
Etiqueta: Máquina completa 1016-ti3, fabricantes de máquinas completas 1016-ti3 de China, fábrica, PC incrustada para la computación en la nube, mini pc para aplicaciones de ingeniería, mini pc para aplicaciones de investigación, mini pc para aplicaciones científicas, mini pc para administración de sistemas, Mini PC para aplicaciones VR (realidad virtual) (si es posible)






